本機構が認定する団体 (事務局所在地)
| 1 | 財団法人日本原子力安全研究協会 (東京都) |
| 2 | 放射線事故医療研究会 (東京都) |
| 3 | 千葉撮影技術研究会 (千葉県) |
| 4 | 千葉県CT研究会 (千葉県) |
| 5 | FUKUYAMA CT MEETING (広島県) |
| 6 | 島根CT Next generation (島根県) |
| 7 | Informal Meeting (島根県) |
| 8 | 島根県MR研究会 (島根県) |
| 9 | 高速CT研究会 (京都府) |
| 10 | Medical Imaging Conference Shizuoka(MICS) (静岡県) |
| 11 | 災害教育創発研究会 (東京都) |
| 12 | 東海循環器画像研究会 (愛知県) |
| 13 | 広島CT技術研究会 (広島県) |
| 14 | HITの会 (大阪府) |
| 15 | 近畿救急撮影セミナー (大阪府) |
| 16 | 千葉アンギオ技術研究会 (千葉県) |
| 17 | 長崎CT・MR研究会 (長崎県) |
| 18 | 山口CTUPDATEセミナー (山口県) |
| 19 | Volume CTセミナー (山口県) |
| 20 | 山口CTテクノロジーセミナー (山口県) |
| 21 | CT画像研究会 (大阪府) |
| 22 | 北海道ヘリカルCT研究会 (北海道) |
| 23 | 栃木CT研究会 (栃木県) |
| 24 | CTテクノロジーフォーラム (全国) |
| 25 | 循環器画像技術研究会 (東京都) |
| 26 | 九州循環器撮影研究会 (福岡県) |
| 27 | 全国循環器撮影研究会 (全国) |
| 28 | 関西IVR撮影技術研究会 (大阪府) |
| 29 | 岡山CTテクノロジー (岡山県) |
| 30 | Medical Imaging Forum (千葉県) |
| 31 | 奈良CTカンファレンス (奈良県) |
| 32 | 京滋アンギオ懇話会 (京都府・滋賀県) |
| 33 | 岡山CTユーザーズミーティング (岡山県) |
| 34 | 新潟CTテクノロジー研究会 (新潟県) |
| 35 | 鳥取県CIテクノロジーフォーラム (鳥取県) |
| 36 | 新潟アンギオ画像研究会 (新潟県) |
| 37 | 救急・災害医療研究会 (東京都) |
| 38 | 静岡CT研究会 (静岡県) |
| 39 | 札幌テクノロジーフォーラム (北海道) |
| 40 | 長野県放射線技師会 CT撮影技術研究会 (長野県) |
| 41 | 茨城県央救急撮影研究会 (茨城県) |
| 42 | 安房夷隅画像研究会 (千葉県) |
| 43 | 栃木放射線技術研究会 (栃木県) |
| 44 | 神奈川CT研究会 (神奈川県) |
| 45 | 救急医療症例検討会 (高知県) |
| 46 | 京都画像研究会 (京都府) |
| 47 | 埼玉CTテクノロジーセミナー (埼玉県) |
| 48 | CT関連情報研究会 (埼玉県) |
| 49 | 関西CTシンポジウム (大阪府) |
| 50 | 北九州医用画像勉強会 (福岡県) |
| 51 | 中越MDCT研究会 (新潟県) |
| 52 | 東京CTテクノロジーセミナー (東京都) |
| 53 | 熊本CT研究会 (熊本県) |
| 54 | 鹿児島CT研究会 (鹿児島県) |
| 55 | 世代-SeDaI- (大阪府) |
| 56 | 関東SOMATOM研究会 (東京都) |
| 57 | 撮診の会(トミノカイ) (奈良県) |
| 58 | CoCIT(Co-medical Conf. for Intervent. Therapy) (兵庫県) |
| 59 | 北九州撮影研究会 (福岡県) |
| 60 | (社)岐阜県放射線技師会 X線CT研究会 (岐阜県) |
| 61 | 撮影技術セミナー (京都府) |
| 62 | 西多摩放射線技師勉強会 (東京都) |
| 63 | ディジタル一般撮影ミーティング (全国) |
| 64 | 全国X線撮影技術読影研究会 (全国) |
| 65 | 神奈川アンギオ撮影研究会 (神奈川県) |
| 66 | 愛知@災害・救急撮影研究会 (愛知県) |
| 67 | 三重胸部CT技術研究会 (三重県) |
| 68 | 香川MRI技術研究会 (香川県) |
| 69 | 福島県画像技術研究会 (福島県) |
| 70 | 東葛放射線画像セミナー (千葉県) |
| 71 | 西播イメージング研究会 (兵庫県) |
| 72 | 新潟トリオモダリティミーティング (新潟県) |
| 73 | クリニカルジョイントセミナー (山口県) |
| 74 | 山口IVR懇話会 (山口県) |
| 75 | 京滋CTセミナー (京都府・滋賀県) |
| 76 | Versus (全国) |
| 77 | 京滋IVR懇話会 (京都府・滋賀県) |
| 78 | 磁気共鳴懇話会 (京都府・滋賀県) |
| 79 | みやぎCTリフレッシャーズ研究会 (宮城県) |
| 80 | 滋賀県放射線技師会CT研究会 (滋賀県) |
| 81 | みやぎCT研究会 (宮城県) |
| 82 | フォーシーズンズ フォーラム (神奈川県) |
| 83 | 近畿医療技術専門学校放射線科学友会大阪府支部 (大阪府) |
| 84 | 福岡和白病院 院内勉強会 (福岡県) |
| 85 | 東北CT技術研究会 (宮城県) |
| 86 | Saitama MRI Conference (SMC) (埼玉県) |
| 87 | ソニックCTカンファレンス (埼玉県) |
| 88 | 紀北地区放射線技師勉強会 (和歌山県) |
| 89 | 東三河CT研究会 (愛知県) |
| 90 | 東海造影CTゼミナール (愛知県 東海地域) |
| 91 | 福岡県放射線技師会放射線管理委員会,機器管理委員会 (福岡県) |
| 92 | 関西GECT研究会 (関西地域) |
| 93 | CT・MR研究会えひめ (愛媛県) |
| 94 | 倉敷マルチスライスCTミーティング (岡山県) |
| 95 | 放射線総合画像フォーラム (福岡県) |
| 96 | 美作放射線技師研究会 (岡山県) |
| 97 | 兵庫県放射線技師会西播支部学術講演会 (兵庫県) |
| 98 | 東北循環器撮影研究会 (東北地域) |
| 99 | 遠州CT懇話会 (静岡県) |
| 100 | Tokyo ER Meeting (東京都) |
| 101 | 岐阜県診療放射線技師会MR技術研究会 (岐阜県) |
| 102 | 特定非営利活動法人 日本CT技術学会 (全国) |
| 103 | CTGUM研究会 (関東地域) |
| 104 | 北関東SOMATOM CTユーザー会 「語」 (北関東地域) |
| 105 | CTサミット (全国) |
| 106 | DIRECT研究会 (全国) |
| 107 | 公益財団法人地域社会振興財団 診療放射線技師研修会 (全国) |
| 108 | 倉敷CTカンファレンス (岡山県) |
| 109 | CTテクノロジーフォーラム東海 (東海地域) |
| 110 | CT検討会 (福岡県) |
| 111 | Brilliance community in Kita-Kanto (北関東地域) |
| 112 | 三重CTカンファレンス (三重県) |
| 113 | KERB's ワークショップ (神奈川県) |
| 114 | 長野県MR研究会Ⅱ (長野県) |
| 115 | 北陸東芝CTユーザー会 (北陸地域) |
| 116 | 岩手MRI研究会 (岩手県) |
| 117 | 青森CT・MRI研究会 (青森県) |
| 118 | 岩手MRI研究会 (岩手県) |
| 119 | 沖縄CT研究会 (沖縄県) |
| 120 | 中国SOMATOM研究会 (中国地域) |
| 121 | 国立病院療養所近畿放射線技師会学術部 救急・災害WG (近畿地域) |
| 122 | Brilliance Community in Kyushu (九州地域) |
| 123 | 中部部会CT研究会 (中部地域) |
| 124 | 北海道MRI画像研究会 (北海道) |
| 125 | 宮崎CTフォーラム (宮崎県) |
| 126 | 宮崎放射線技術研究会 (宮崎県) |
| 127 | 岩手県CT研究会 (岩手県) |
| 128 | 国立病院機構診療放射線技師特定技能派遣研修会 (九州地域) |
| 129 | 岡山救急医療研究会 (岡山県) |
| 130 | 高知MDCT研究会 (高知県) |
| 131 | 救急撮影オープンカンファレンス (兵庫県) |
| 132 | オホーツクマルチスライスCT談話会 (北海道) |
| 133 | 岐阜救急画像技術セミナー (岐阜県) |
| 134 | 東三河一般撮影研究会 (愛知県) |
| 135 | 東三河RF研究会 (愛知県) |
| 136 | 山武地域救急撮影技術講習会 (千葉県) |
| 137 | 岩手県CT研究会 (岩手県) |
| 138 | 静岡県血管撮影研究会 (静岡県) |
| 139 | 国立病院療養所近畿放射線技師会学術部CTW.G.講習会 (京都府) |
| 140 | 関東キヤノンCTユーザー会 (埼玉県) |
| 141 | 長野県医用画像管理研究会 (長野県) |
| 142 | Emergency Imaging Conference (北海道) |
| 143 | 中四国キヤノンCTユーザー会 (岡山県) |
| 144 | SAITAMA Cone Beam CT Technical Meeting (埼玉県) |
| 145 | 医療と画像診断フォーラム (大阪府) |
| 146 | PICASSO (全国) |
| 147 | 青森県CT研究会 (青森県) |
| 148 | 筑後 有明CT・MRIセミナー (福岡県) |
| 149 | 画像診断セミナー (福島県) |
| 150 | 南東北320列CT研究会 (福島県) |
| 151 | 画像診断の会 (福島県) |
| 152 | OKAYAMA IVR meeting (岡山県) |
| 153 | 筑後地区診療放射線技師会 (福岡県) |
| 154 | 九州国立病院療養所放射線技師会 読影補助部会 (長崎県) |
| 155 | 群馬県CT・MRI研究会 (群馬県) |
| 156 | 大分県CT研究会 (大分県) |
| 157 | 九州国立病院療養所放射線技師会 CT部会 (福岡県) |
| 158 | 関西SOMATOM研究会 (兵庫県) |
| 159 | 医療と画像診断フォーラム (大阪府) |
| 160 | 山形県CT研究会 (山形県) |
| 161 | 高知画像診断懇話会 (高知県) |
| 162 | 3D PACS研究会 (埼玉県) |
| 163 | 栃木県カテーテル室スタッフ研究会 (栃木県) |
| 164 | 信州CT技術ミーティング (長野県) |
| 165 | 広島フレッシャーズカレッジ (広島県) |
| 166 | Tsukiji RT Conference(TRTC) (東京都) |
| 167 | 国立病院療養所近畿放射線技師会 教育研修部 (京都府) |
| 168 | 群馬GECT User’s Meeting (埼玉県) |
| 169 | 津・榊原地区研究会 (三重県) |
| 170 | 香川CT技術研究会 (香川県) |
| 171 | 群馬SOMATOM_WorkShop (群馬県) |
| 172 | 富山臨床画像セミナー (富山県) |
| 173 | Miyagi ER Techinical Meeting(宮城県) |
| 174 | 四国SOMATOM研究会(愛媛県) |
| 175 | 三重総合画像研究会(三重県) |
| 176 | 福島救急撮影カンファレンス(福島県) |
| 177 | 山形ERイメージング(山形県) |
| 178 | 九州国立病院機構診療放射線技師会(福岡県) |
| 179 | 群馬CT研究会(群馬県) |
| 180 | CTテクノロジー福山セミナー(広島県) |
| 181 | RtARS(機構:急変時対応コースの設立および運営WG) |
| 182 | 奈良県MR Conference(奈良県) |
| 183 | 北陸SOMATOM研究会(石川県) |
| 184 | 臨床画像研究会−若葉会−(兵庫県) |
| 185 | はりまCT研究会(兵庫県) |
| 186 | Iwate-KOKOROZASHI Conference in Oshu(岩手県) |
| 187 | Kyushu Multi Slice CT Users Meeting(福岡県) |
| 188 | 愛媛GE-CTセミナー(愛媛県) |
| 189 | KERe (鹿児島救急撮影カンファレンス)(鹿児島県) |
| 190 | 茨城Angio研究会(茨城県) |
| 191 | MISSION-Tohoku(宮城県) |
| 192 | 長野県救急撮影研究会(長野県) |
| 193 | 東北ディジタル医用画像研究会(宮城県) |
| 194 | 島根救急撮影技術フォーラム(島根県) |
| 195 | 新潟救急撮影研究会(新潟県) |
| 196 | 首都圏キヤノンCTユーザー会(東京都) |
| 197 | 福島血管撮影技術セミナー(福島県) |
| 198 | オートプシー・イメージング学会(東京都) |
| 199 | 函館磁気共鳴技術懇話会(北海道) |
| 200 | 北海道血管造影・IVR研究会(北海道) |
| 201 | 中部SOMATOM研究会(愛知県) |
| 202 | Tottori BIRT Meeting(鳥取県) |
| 203 | 診療放射線技師 今治木曜会(愛媛県) |
| 204 | 関西キヤノンCTユーザー会 |
| 205 | 中予救急画像研究会(愛媛県) |
| 206 | 関東フレッシュマンズフォーラム(東京都) |
| 207 | 北海道アンギオ画像研究会(北海道) |
| 208 | 広島GECTセミナー(広島県) |
| 209 | 愛媛Interventional Radiology(IVR)研究会(愛媛県) |
| 210 | 秋田血管撮影技術研究会(ATAC)(秋田県) |
| 211 | 鹿児島血管撮影技術研究会(鹿児島県) |
| 212 | GECT友の会(東京都) |
| 213 | 青森CT・MRI診断・技術研究会(青森県) |
| 214 | いわて救急撮影・災害研究会(岩手県) |
| 215 | 骨・軟部診断情報研究会(東京都) |
| 216 | 循環器チーム医療研究会(TACR)(兵庫県) |
| 217 | 北信CT勉強会(長野県) |
| 218 | 北京都救急画像研究会 (京都府) |
| 219 | 静岡IVR懇話会 (静岡県) |
| 220 | 中国四国脳卒中研究会 (中四国持ち回り) |
| 221 | 茨城Ai研究会 (茨城県) |
| 222 | ADCT研究会 (愛知県) |
| 223 | 九州Ai(Autopsy imaging)研究会 (佐賀県) |
| 224 | HERS研究会 (大阪府) |
| 225 | 秋田X線撮影技術読影研究会 (秋田県) |
| 226 | 福島救急画像診断研究会 (福島県) |
| 227 | 下町撮影技術検討会 (東京都) |
| 228 | 日本救急放射線研究会 (埼玉県) |
| 229 | 山陰アンギオ研究会 (鳥取県) |
| 230 | 東北SOMATOM研究会 (宮城県) |
| 231 | 大牟田荒尾地区放射線技師勉強会 (福岡県) |
| 232 | 秋田CTテクノロジーフォーラム (秋田県) |
| 233 | あきた県南CT研究会 (秋田県) |
| 234 | 北陸アンギオ研究会 (富山県) |
| 235 | 茨城大腸CT研究会 (茨城県) |
| 236 | クリニカルCT画像研究会 (埼玉県) |
| 237 | Rise Up CT Conference (愛知県) |
| 238 | 茨城県央救急MRI研究会 (茨城県) |
| 239 | イメージングぴぁ (兵庫県) |
| 240 | 茨城キヤノンCT懇話会 (埼玉県) |
| 241 | 群馬キヤノンCT懇話会 (埼玉県) |
| 242 | 新潟キヤノンCT懇話会 (埼玉県) |
| 243 | 栃木キヤノンCT懇話会 (埼玉県) |
| 244 | マルチモダリティフォーラム(広島県) |
| 245 | みやぎ運動器画像研究会(宮城県) |
| 246 | 広島国際フォーラム(広島県) |
| 247 | 富士山QQ災害撮影研究会(静岡県) |
| 248 | Cyber DECT Conference(東京都) |
| 249 | YCaT(北海道) |
| 250 | いわてIVR画像研究会(岩手県) |
| 251 | 山口県CT研究会(山口県) |
| 252 | 放射線部診療フォーラム in Kyushu(福岡県) |
| 253 | 九州Autopsy imaging(Ai)研究会(佐賀県) |
| 254 | 日本脳神経血管内治療学会 放射線技術部会(東京都) |
| 255 | 南関東SOMATOM研究会(東京都) |
| 256 | 神奈川CT愉しむ会(神奈川県) |
| 257 | 労働者健康安全機構 学術部CT班(山口県) |
| 258 | Pediatric CT研究会(東京都) |
| 259 | 沖縄キヤノンCTユーザー会(沖縄県) |
| 260 | 関西Nemoto造影CT研究会(大阪府) |
| 261 | 東北IVR技術研究会(宮城県) |
| 262 | 徳島CT研究会 (徳島県) |
| 263 | 日本オートプシー・イメージング技術学会 (埼玉県) |
| 264 | 福岡CTコア研究会 (福岡県) |
| 265 | 長野キヤノンCTユーザーミーティング (長野県) |
| 266 | Oita Canon CT Users Meeting (大分県) |
| 267 | 九州消化管画像研究会 (熊本県) |
| 268 | 中部PHILIPS CT画像技術研究会 (愛知県) |
| 269 | 静岡整形撮影ミーティング (静岡県) |
| 270 | 全国FUJIFILM CT User’s meeting (愛知県) |
| 271 | Slender Club Japan (東京都) |
| 272 | Brilliance Kanto Alliance (千葉県) |
| 273 | 九州SOMATOM研究会 (福岡県) |
| 274 | 和歌山イメージングセミナー (和歌山県) |
本機構が認定する講習会・研究会
| 1 | 群馬県CT・MRI研究会 |
| 2 | 第7回 栃木県放射線技術研究会 |
| 3 | 第9回 放射線総合画像フォーラム |
| 4 | 第12回 西多摩放射線技師勉強会 |
| 5 | 静岡放射線フォーラム2012「救急画像診断を学ぶ」 |
| 6 | 救急放射線講習会 |
| 7 | みなと救急撮影講習会 |
| 8 | 第3回 医療放射線セーフティマネジメントセミナー |
| 9 | 平成24年度第4回研修会 |
| 10 | 第11回 放射線総合画像フォーラム |
| 11 | 第230回 美作放射線技師研究会 |
| 12 | 第33回 診療放射線技師研修会 |
| 13 | 臨床画像研究会 -若葉会- 第100回記念特別講演会 |
| 14 | 放射線診療フォーラムin Kyushu |
| 15 | 第19回 中国四国脳卒中研究会 |
| 16 | 岡山CTカンファレンス2017 |
| 17 | 九州国立病院機構診療放射線技師会 平成29年度 南九州地区研修会 |
| 18 | 第3回 診療放射線技師BRTセミナー |
| 19 | TMSC 最前線CTセミナー2017 in 首都圏 |
| 20 | 大阪府下公立病院放射線技師会 第68回学術研修会 |
| 21 | 富士フイルムメディカルセミナーin道後 |
| 22 | 第65回日本職業・災害医学会学術大会 |
| 23 | 北信CT勉強会セミナー2018 |
| 24 | 第16回 オートプシー・イメージング(Ai)学会学術総会 |
| 25 | 2018放射線診療フォーラムin Kyushu |
| 26 | 第4回 診療放射線技師BRTセミナー |
| 27 | 第1回 Pediatric CT研究会 |
| 28 | 第21回 Imaging Technical Conference |
| 29 | 令和元年度 長野・山梨県放射線技師会・国立病院関東甲信越放射線技師会 政策医療のための研究・教育部門 救急・災害医療班合同勉強会 |
| 30 | 第5回 診療放射線技師BRTセミナー |
| 31 | 第8回 中部キヤノンCTユーザー会 |
| 32 | The 2nd Kinki Cardiovascular Team Conference |
| 33 | 第21回福岡CTコア研究会 |
| 34 | 第70回大阪府下公立病院放射線技師会学術研修会 |
| 35 | 第22回Imaging Technical Conference |
| 36 | 岡山CTテクノロジー2019 |
| 37 | 倉敷CTカンファレンス2019 |
| 38 | 第32回大阪Signa User's Meeting |
| 39 | 第2回 Pediatric CT 研究会 |
| 40 | 第68回日本職業・災害医学会学術大会 |
| 41 | 第1回 全国GECTユーザー会 |
| 42 | 第8回 マスカットデジタルイメージングセミナー |
| 43 | 第4回 Pediatric CT研究会 |
| 44 | CT Web カンファレンス |
| 45 | 第23回Imaging Technical Conference |
| 46 | 令和4年度 診療放射線技師研修会 |
認定団体および研修会申請書
申請書送信メールアドレス:office@jert.info
郵送時宛先
〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北2-23
りんくう総合医療センター 放射線技術科内 相良健司宛
